Hyperliquid vault rankings
Rank Hyperliquid vaults without relying on APR alone. This leaderboard keeps performance beside drawdown, TVL, risk score, leader, and entry timing.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brob0xc8e0...8f23Integrity review | $765K | +1587.2% | - | - | - | 61/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 2 | BredoStrategy0xf5f5...0336Integrity review | $4.0M | +941.9% | +88.7% | - | 20.8% | 68/100 High | Good Entry 80 |
| 3 | Enjoyooor V30x8304...42b9Integrity review | $2.2M | +847.9% | +74.2% | - | 12.5% | 66/100 Moderate | Good Entry 79 |
| 4 | Delta_010x43c6...4054Integrity review | $944K | +526.2% | +43.8% | +71.7% | 5.7% | 64/100 Moderate | Good Entry 80 |
| 5 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171Integrity review | $745K | +535.4% | +47.4% | +76.7% | 25.0% | 71/100 High | Good Entry 70 |
| 6 | Elsewhere0xf5d0...b9ebIntegrity review | $634K | +285.2% | - | - | - | 52/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 7 | Growi HF0x7789...f60dIntegrity review | $11.5M | +59.7% | +5.7% | +26.0% | 0.7% | 23/100 Low | Neutral 60 |
| 8 | Ultron0x8d3f...c056Integrity review | $1.1M | +208.6% | - | - | - | 45/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 9 | Black Ops0x970e...943cIntegrity review | $1.5M | +199.4% | +18.2% | +25.0% | 7.5% | 53/100 Moderate | Good Entry 71 |
| 10 | FKA - FK Capital Alpha Fund0xfd13...4831Integrity review | $366K | +114.3% | +23.1% | +15.6% | 5.6% | 59/100 Moderate | Good Entry 77 |
| 11 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4bIntegrity review | $14.8M | +39.0% | +6.9% | +39.6% | 6.1% | 52/100 Moderate | Neutral 45 |
| 12 | BTC/ETH CTA | AIM0x9660...2021Integrity review | $343K | +140.7% | +12.7% | +24.9% | 4.7% | 50/100 Moderate | Good Entry 76 |
| 13 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3Integrity review | $1.2M | +100.5% | +9.2% | +8.9% | 1.2% | 34/100 Moderate | Neutral 51 |
| 14 | +convexity0xc6fd...af9cIntegrity review | $728K | +85.7% | +13.3% | +12.7% | 3.8% | 50/100 Moderate | Neutral 47 |
| 15 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350Integrity review | $582K | +64.1% | +5.8% | +11.6% | 0.9% | 30/100 Low | Neutral 61 |
| 16 | PF10xb5e3...a3f9Integrity review | $357K | +32.0% | +4.6% | +9.8% | 0.6% | 25/100 Low | Neutral 55 |
| 17 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939Integrity review | $2.9M | +156.2% | +13.4% | +15.3% | 11.8% | 57/100 Moderate | Good Entry 72 |
| 18 | BULBUL2DAO0xf230...d3efIntegrity review | $356K | +78.6% | +10.0% | +5.8% | 20.2% | 69/100 High | Good Entry 76 |
| 19 | Citadel0x92d3...bc98Integrity review | $717K | +5.2% | - | - | - | 37/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 20 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfecIntegrity review | $2.2M | +31.0% | +2.6% | +1.7% | 3.8% | 31/100 Low | Insufficient evidence |
| 21 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7Integrity review | $187.5M | +3.8% | +0.6% | +0.6% | 0.0% | 10/100 Low | Insufficient evidence |
| 22 | Symphony0x3b29...c7e7Integrity review | $389K | +7.2% | +1.1% | +6.1% | 5.2% | 53/100 Moderate | Neutral 67 |
| 23 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08Integrity review | $2.3M | +51.2% | +5.7% | -4.9% | 17.0% | 66/100 Moderate | Neutral 60 |
| 24 | AceVault Hyper010x3675...49daIntegrity review | $808K | -4.3% | -5.2% | +15.3% | 11.1% | 57/100 Moderate | Neutral 60 |
| 25 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7aIntegrity review | $982K | +8.1% | +0.7% | +1.4% | 1.7% | 36/100 Moderate | Neutral 60 |
| 26 | drkmttr0xf4f7...239fIntegrity review | $14.4M | +411.8% | - | - | - | 58/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 27 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388Integrity review | $6.0M | +108.6% | - | - | - | 58/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 28 | Hyperrr0x7618...c96eIntegrity review | $2.5M | +156.0% | - | - | - | 62/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 29 | Long LINK Short XRP0xe282...df29Integrity review | $1.8M | +740.6% | - | - | - | 62/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 30 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737bIntegrity review | $1.1M | -7.2% | - | - | - | 44/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 31 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615Integrity review | $788K | +626.9% | - | - | - | 65/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 32 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5feaIntegrity review | $662K | +33.2% | - | - | - | 48/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 33 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cfIntegrity review | $589K | -0.1% | - | - | - | 48/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 34 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582Integrity review | $529K | +201.1% | - | - | - | 65/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 35 | pmalt0x5261...1d2aIntegrity review | $424K | -10.9% | - | - | - | 48/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 36 | 一三七0x96a2...4cc0Integrity review | $334K | +326.4% | - | - | - | 65/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 37 | Edge & Hedge0x4262...af8cIntegrity review | $531K | -0.3% | -0.5% | -6.0% | 8.7% | 53/100 Moderate | Neutral 51 |
| 38 | Martyrbit0x97ee...3b2eIntegrity review | $500K | -3.6% | -4.0% | -3.5% | 5.1% | 46/100 Moderate | Insufficient evidence |
| 39 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4bIntegrity review | $8.9M | -3.5% | -3.8% | -4.2% | 4.1% | 35/100 Moderate | Neutral 60 |
| 40 | NEET WORLD ORDER0xbd9c...42b8Integrity review | $305K | -7.3% | -7.4% | -13.0% | 37.2% | 75/100 High | Neutral 52 |
| 41 | Orbit Value Strategies0xf292...9edfIntegrity review | $1.5M | -13.7% | -14.9% | -15.9% | 17.0% | 52/100 Moderate | Neutral 43 |
Updated Sep 19, 2026 20:15 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision analytics.
Quick answer. These Hyperliquid vault rankings are built for comparison, not raw yield chasing: every row keeps TVL, APR, recent performance, max drawdown, risk score, and entry quality together before you open a vault detail page.
Sorted by bounded risk-adjusted performance. Extreme return outliers are excluded from this page until they can be inspected in the full vault detail. Open any vault to inspect current positions, flows, deposit state, risk drivers, and alerts. Current good-entry matches in this set: 9. Metrics are rendered from the current VaultVision backend snapshot, not hard-coded marketing claims.
Keep the shortlist current.
Join the list for occasional source-checked notes on vault risk, drawdown, TVL, deposit status, and rankings worth rechecking. No performance promises or token promotion.
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.