Hyperliquid vault rankings
Rank Hyperliquid vaults without relying on APR alone. This leaderboard keeps performance beside drawdown, TVL, risk score, leader, and entry timing.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4bIntegrity review | $6.4M | +250.8% | +24.5% | +7.4% | 6.0% | 50/100 Moderate | Good Entry 80 |
| 2 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4bIntegrity review | $11.6M | +123.8% | +11.9% | +11.5% | 17.7% | 56/100 Moderate | Neutral 65 |
| 3 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939Integrity review | $2.9M | +150.8% | +12.9% | +36.4% | 12.9% | 62/100 Moderate | Good Entry 76 |
| 4 | AceVault Hyper010x3675...49daIntegrity review | $907K | +115.0% | +10.2% | +4.0% | 8.4% | 51/100 Moderate | Neutral 62 |
| 5 | Edge & Hedge0x4262...af8cIntegrity review | $627K | +70.5% | +7.1% | +10.5% | 3.2% | 42/100 Moderate | Neutral 56 |
| 6 | 69 Jump Street0x8480...e272Integrity review | $373K | +33.0% | +3.2% | +15.8% | 0.5% | 25/100 Low | Neutral 65 |
| 7 | BULBUL2DAO0xf230...d3efIntegrity review | $438K | +68.1% | +5.5% | +26.6% | 7.1% | 57/100 Moderate | Neutral 66 |
| 8 | Stratwise Multi-Asset Public0xed6b...b121Integrity review | $366K | +7.7% | +0.8% | +7.3% | 2.1% | 38/100 Moderate | Neutral 60 |
| 9 | PF10xb5e3...a3f9Integrity review | $750K | +1.9% | +0.2% | +8.7% | 1.7% | 38/100 Moderate | Neutral 55 |
| 10 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7Integrity review | $151.5M | -0.1% | +0.0% | +0.9% | 0.3% | 12/100 Low | Insufficient evidence |
| 11 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350Integrity review | $560K | +0.1% | +0.0% | +6.9% | 2.7% | 39/100 Moderate | Neutral 60 |
| 12 | Growi HF0x7789...f60dIntegrity review | $12.6M | -0.1% | +0.0% | +7.0% | 2.8% | 33/100 Low | Neutral 43 |
| 13 | Symphony0x3b29...c7e7Integrity review | $324K | -4.2% | -4.3% | -6.8% | 8.0% | 51/100 Moderate | Neutral 55 |
| 14 | +convexity0xc6fd...af9cIntegrity review | $755K | -3.2% | -3.7% | +14.8% | 3.6% | 36/100 Moderate | Neutral 45 |
| 15 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171Integrity review | $872K | -12.5% | -12.9% | +99.5% | 25.4% | 69/100 High | Avoid 35 |
| 16 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfecIntegrity review | $2.0M | -9.4% | -10.2% | -5.4% | 10.4% | 45/100 Moderate | Avoid 25 |
| 17 | Delta_010x43c6...4054Integrity review | $742K | -15.5% | -15.6% | +30.3% | 18.0% | 59/100 Moderate | Avoid 30 |
| 18 | BTC/ETH CTA | AIM0x9660...2021Integrity review | $301K | -15.5% | -15.6% | +5.9% | 16.3% | 56/100 Moderate | Neutral 40 |
| 19 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08Integrity review | $2.0M | -24.1% | -23.8% | -18.1% | 27.1% | 66/100 Moderate | Avoid 28 |
| 20 | BredoStrategy0xf5f5...0336Integrity review | $5.5M | -32.6% | -38.4% | - | 43.7% | 66/100 Moderate | Avoid 20 |
| 21 | Enjoyooor V30x8304...42b9Integrity review | $1.4M | -52.4% | -52.2% | +35.4% | 57.7% | 70/100 High | Avoid 0 |
Updated Nov 04, 2026 14:34 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision analytics.
Quick answer. These Hyperliquid vault rankings are built for comparison, not raw yield chasing: every row keeps TVL, APR, recent performance, max drawdown, risk score, and entry quality together before you open a vault detail page.
Sorted by bounded risk-adjusted performance. Extreme return outliers are excluded from this page until they can be inspected in the full vault detail. Open any vault to inspect current positions, flows, deposit state, risk drivers, and alerts. Current good-entry matches in this set: 2. Metrics are rendered from the current VaultVision backend snapshot, not hard-coded marketing claims.
Keep the shortlist current.
Join the list for occasional source-checked notes on vault risk, drawdown, TVL, deposit status, and rankings worth rechecking. No performance promises or token promotion.
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.