Hyperliquid vault flows
Compare the largest estimated inflows and outflows across Hyperliquid vaults, with TVL, drawdown, risk, and entry context in the same screen.
Quick answer. VaultVision estimates 24-hour net vault flow as TVL change minus the available PnL change. The seven-day value is a TVL-change proxy. These are vault-level estimates, not exact deposits, withdrawals, transfer records, or individual wallet activity.
Methodology. Filtered to active vaults with at least $50K TVL and a current 24-hour estimate, then sorted by absolute flow magnitude. The 24-hour estimate uses TVL change minus available PnL change; the seven-day column is TVL change, not an exact transfer ledger. The calculation can use the earliest available snapshot when a full window is unavailable. Treat it as capital-movement context, not individual wallet activity or an exact deposit and withdrawal ledger. Open any vault to compare the estimate with positions, drawdown, TVL, risk drivers, and entry quality.
Keep the shortlist current.
Join the list for occasional source-checked notes on vault risk, drawdown, TVL, deposit status, and rankings worth rechecking. No performance promises or token promotion.
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.
| # | Vault | 24H net flow est. | 7D TVL change | TVL | Max DD | Risk | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7Integrity review | -$311K | -$12.9M | $186.6M | 0.0% | 12/100 Low | Neutral 41 |
| 2 | BredoStrategy0xf5f5...0336Integrity review | -$265K | +$371K | $2.6M | 20.5% | 66/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 3 | Orbit Value Strategies0xf292...9edfIntegrity review | -$206K | -$315K | $2.4M | 3.8% | 33/100 Low | Neutral 53 |
| 4 | drkmttr0xf4f7...239fIntegrity review | +$144K | +$2.0M | $8.7M | - | 58/100 Moderate | Good Entry 80 |
| 5 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4bIntegrity review | -$91K | -$201K | $11.1M | 1.7% | 33/100 Low | Good Entry 70 |
| 6 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171Integrity review | +$63K | +$54K | $439K | - | 48/100 Moderate | Neutral 45 |
| 7 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615Integrity review | +$50K | +$99K | $475K | - | 65/100 Moderate | Neutral 61 |
| 8 | Elsewhere0xf5d0...b9ebIntegrity review | +$48K | +$81K | $496K | - | 65/100 Moderate | Neutral 67 |
| 9 | prof's ai vault0x7103...3104Integrity review | +$39K | +$46K | $429K | - | 65/100 Moderate | Neutral 65 |
| 10 | Citadel0x92d3...bc98Integrity review | +$27K | +$117K | $802K | - | 44/100 Moderate | Neutral 67 |
| 11 | NEET WORLD ORDER0xbd9c...42b8Integrity review | -$26K | -$34K | $313K | - | 48/100 Moderate | Avoid 11 |
| 12 | Growi HF0x7789...f60dIntegrity review | +$25K | -$79K | $9.2M | 1.5% | 29/100 Low | Neutral 60 |
| 13 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7aIntegrity review | +$23K | +$85K | $1.0M | 1.7% | 36/100 Moderate | Neutral 67 |
| 14 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4bIntegrity review | -$21K | +$1.0M | $8.6M | 4.0% | 38/100 Moderate | Good Entry 71 |
| 15 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582Integrity review | +$18K | +$12K | $428K | - | 48/100 Moderate | Neutral 50 |
| 16 | +convexity0xc6fd...af9cIntegrity review | +$17K | +$11K | $441K | - | 48/100 Moderate | Neutral 63 |
| 17 | Realist Capital0x288e...b336Integrity review | -$16K | -$321K | $465K | 26.1% | 65/100 Moderate | Avoid 0 |
| 18 | AceVault Hyper010x3675...49daIntegrity review | -$15K | +$79K | $578K | 4.3% | 53/100 Moderate | Good Entry 79 |
| 19 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08Integrity review | +$14K | -$357K | $2.5M | 12.7% | 47/100 Moderate | Avoid 31 |
| 20 | Hyperrr0x7618...c96eIntegrity review | +$14K | +$239K | $1.4M | - | 44/100 Moderate | Neutral 40 |
| 21 | Archangel Quant Fund I0xe242...5f6cIntegrity review | +$10K | +$19K | $329K | - | 65/100 Moderate | Neutral 52 |
| 22 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388Integrity review | -$9K | +$120K | $1.4M | - | 48/100 Moderate | Neutral 68 |
| 23 | 💩 Short the Shit0x0418...76dbIntegrity review | +$6K | +$89K | $1.1M | 23.3% | 69/100 High | Neutral 56 |
| 24 | pmalt0x5261...1d2aIntegrity review | -$5K | +$40K | $497K | - | 52/100 Moderate | Neutral 41 |
| 25 | Edge & Hedge0x4262...af8cIntegrity review | -$4K | -$98K | $650K | 3.8% | 45/100 Moderate | Neutral 42 |
| 26 | Long LINK Short XRP0xe282...df29Integrity review | +$4K | +$439K | $1.3M | - | 62/100 Moderate | Neutral 40 |
| 27 | Symphony0x3b29...c7e7Integrity review | -$3K | +$13K | $383K | - | 48/100 Moderate | Neutral 55 |
| 28 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3Integrity review | -$3K | -$19K | $1.5M | 1.3% | 28/100 Low | Neutral 55 |
| 29 | Martyrbit0x97ee...3b2eIntegrity review | +$2K | -$25K | $1.7M | 5.2% | 37/100 Moderate | Neutral 55 |
| 30 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737bIntegrity review | -$2K | -$11K | $701K | - | 48/100 Moderate | Avoid 35 |
| 31 | Long HYPE | Short Garbage0x7fac...ff4dIntegrity review | +$2K | -$7K | $501K | 9.2% | 56/100 Moderate | Neutral 46 |
| 32 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5feaIntegrity review | +$2K | +$78K | $639K | - | 48/100 Moderate | Neutral 58 |
| 33 | reverse mid curver0xbee6...56feIntegrity review | +$2K | -$8K | $379K | - | 48/100 Moderate | Neutral 55 |
| 34 | Brob0xc8e0...8f23Integrity review | -$2K | -$11K | $333K | - | 65/100 Moderate | Neutral 65 |
| 35 | Enjoyooor V30x8304...42b9Integrity review | +$893 | +$297K | $1.2M | 20.2% | 66/100 Moderate | Neutral 66 |
| 36 | Delta_010x43c6...4054Integrity review | +$776 | +$27K | $599K | 7.7% | 51/100 Moderate | Neutral 57 |
| 37 | Ultron0x8d3f...c056Integrity review | +$722 | +$61K | $933K | - | 44/100 Moderate | Neutral 60 |
| 38 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939Integrity review | +$483 | +$109K | $2.4M | 10.6% | 60/100 Moderate | Neutral 60 |
| 39 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350Integrity review | +$417 | -$37K | $541K | 1.4% | 36/100 Moderate | Neutral 55 |
| 40 | Black Ops0x970e...943cIntegrity review | +$293 | +$87K | $1.2M | 4.4% | 41/100 Moderate | Neutral 60 |
| 41 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cfIntegrity review | +$0 | -$283K | $750K | - | 48/100 Moderate | Avoid 35 |
| 42 | Darkframe0xec29...815eIntegrity review | $0 | -$19K | $300K | - | 52/100 Moderate | Avoid 20 |
| 43 | ASTEROID0xceec...793aIntegrity review | $0 | -$8K | $409K | - | 48/100 Moderate | Neutral 49 |
| 44 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfecIntegrity review | $0 | -$5K | $2.2M | 0.5% | 18/100 Low | Neutral 55 |
Updated Aug 19, 2026 17:07 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision analytics.