Hyperliquid vault flows
Compare the largest estimated inflows and outflows across Hyperliquid vaults, with TVL, drawdown, risk, and entry context in the same screen.
Quick answer. VaultVision estimates 24-hour net vault flow as TVL change minus the available PnL change. The seven-day value is a TVL-change proxy. These are vault-level estimates, not exact deposits, withdrawals, transfer records, or individual wallet activity.
Methodology. Filtered to active vaults with at least $50K TVL and a current 24-hour estimate, then sorted by absolute flow magnitude. The 24-hour estimate uses TVL change minus available PnL change; the seven-day column is TVL change, not an exact transfer ledger. The calculation can use the earliest available snapshot when a full window is unavailable. Treat it as capital-movement context, not individual wallet activity or an exact deposit and withdrawal ledger. Open any vault to compare the estimate with positions, drawdown, TVL, risk drivers, and entry quality.
Keep the shortlist current.
Join the list for occasional source-checked notes on vault risk, drawdown, TVL, deposit status, and rankings worth rechecking. No performance promises or token promotion.
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.
| # | Vault | 24H net flow est. | 7D TVL change | TVL | Max DD | Risk | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | drkmttr0xf4f7...239fIntegrity review | +$3.9M | +$7.6M | $18.8M | - | 58/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 2 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7Integrity review | -$479K | +$2.7M | $188.2M | 0.0% | 12/100 Low | Neutral 65 |
| 3 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4bIntegrity review | +$281K | +$2.0M | $13.0M | 2.2% | 41/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 4 | BredoStrategy0xf5f5...0336Integrity review | +$187K | -$79K | $2.9M | 15.8% | 66/100 Moderate | Neutral 65 |
| 5 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737bIntegrity review | -$163K | -$303K | $661K | - | 52/100 Moderate | Avoid 15 |
| 6 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388Integrity review | +$161K | +$1.3M | $3.2M | - | 48/100 Moderate | Neutral 62 |
| 7 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08Integrity review | +$142K | -$95K | $2.1M | 23.1% | 62/100 Moderate | Avoid 33 |
| 8 | Long LINK Short XRP0xe282...df29Integrity review | +$69K | -$80K | $1.1M | - | 62/100 Moderate | Avoid 23 |
| 9 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939Integrity review | +$69K | +$75K | $2.9M | 6.3% | 57/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 10 | Black Ops0x970e...943cIntegrity review | +$58K | +$21K | $1.4M | 3.5% | 41/100 Moderate | Neutral 59 |
| 11 | Ultron0x8d3f...c056Integrity review | +$32K | +$19K | $921K | - | 36/100 Moderate | Neutral 60 |
| 12 | Orbit Value Strategies0xf292...9edfIntegrity review | +$23K | -$220K | $2.1M | 11.4% | 47/100 Moderate | Avoid 39 |
| 13 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171Integrity review | -$16K | +$44K | $799K | 22.9% | 71/100 High | Good Entry 80 |
| 14 | Citadel0x92d3...bc98Integrity review | -$16K | +$72K | $871K | - | 36/100 Moderate | Neutral 68 |
| 15 | Edge & Hedge0x4262...af8cIntegrity review | +$12K | -$89K | $550K | - | 48/100 Moderate | Neutral 46 |
| 16 | Elsewhere0xf5d0...b9ebIntegrity review | +$12K | -$3K | $555K | - | 46/100 Moderate | Neutral 52 |
| 17 | Growi HF0x7789...f60dIntegrity review | +$9K | +$822K | $10.4M | 1.5% | 29/100 Low | Neutral 65 |
| 18 | +convexity0xc6fd...af9cIntegrity review | +$9K | +$90K | $721K | 3.4% | 50/100 Moderate | Neutral 60 |
| 19 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615Integrity review | +$8K | +$14K | $740K | - | 65/100 Moderate | Good Entry 80 |
| 20 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7aIntegrity review | +$8K | +$130K | $1.1M | 1.6% | 33/100 Low | Neutral 65 |
| 21 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4bIntegrity review | -$7K | -$85K | $9.9M | 4.0% | 33/100 Low | Good Entry 70 |
| 22 | Martyrbit0x97ee...3b2eIntegrity review | +$4K | -$19K | $1.6M | 5.5% | 37/100 Moderate | Neutral 50 |
| 23 | Symphony0x3b29...c7e7Integrity review | +$4K | -$2K | $366K | - | 48/100 Moderate | Neutral 55 |
| 24 | Brob0xc8e0...8f23Integrity review | +$2K | +$56K | $406K | - | 65/100 Moderate | Neutral 66 |
| 25 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfecIntegrity review | +$2K | -$6K | $2.2M | 0.5% | 18/100 Low | Neutral 50 |
| 26 | AceVault Hyper010x3675...49daIntegrity review | +$2K | +$20K | $692K | 2.7% | 42/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 27 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3Integrity review | +$2K | +$19K | $1.5M | 3.0% | 31/100 Low | Neutral 55 |
| 28 | pmalt0x5261...1d2aIntegrity review | -$2K | +$3K | $476K | - | 65/100 Moderate | Neutral 50 |
| 29 | Delta_010x43c6...4054Integrity review | -$1K | +$28K | $708K | 5.5% | 57/100 Moderate | Neutral 64 |
| 30 | NEET WORLD ORDER0xbd9c...42b8Integrity review | -$887 | +$30K | $318K | - | 48/100 Moderate | Neutral 45 |
| 31 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582Integrity review | +$881 | -$2K | $505K | - | 65/100 Moderate | Good Entry 73 |
| 32 | BTC/ETH CTA | AIM0x9660...2021Integrity review | +$817 | -$15K | $325K | - | 65/100 Moderate | Neutral 67 |
| 33 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cfIntegrity review | -$530 | +$6K | $750K | - | 48/100 Moderate | Neutral 55 |
| 34 | reverse mid curver0xbee6...56feIntegrity review | +$368 | -$5K | $358K | - | 48/100 Moderate | Neutral 45 |
| 35 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350Integrity review | +$1 | -$11K | $555K | 1.5% | 36/100 Moderate | Neutral 60 |
| 36 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5feaIntegrity review | +$0 | -$81K | $611K | - | 65/100 Moderate | Neutral 52 |
| 37 | Enjoyooor V30x8304...42b9Integrity review | $0 | +$192K | $1.9M | - | 49/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 38 | Value token strategy0x349b...5c15Integrity review | $0 | -$105K | $303K | - | 65/100 Moderate | Neutral 60 |
| 39 | Hyperrr0x7618...c96eIntegrity review | $0 | +$91K | $1.8M | - | 44/100 Moderate | Neutral 50 |
| 40 | 一三七0x96a2...4cc0Integrity review | $0 | -$56K | $308K | - | 65/100 Moderate | Avoid 4 |
| 41 | Realist Capital0x288e...b336Integrity review | $0 | -$15K | $306K | - | 48/100 Moderate | Avoid 14 |
Updated Sep 02, 2026 08:31 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision analytics.