Hyperliquid vault flows
Compare the largest estimated inflows and outflows across Hyperliquid vaults, with TVL, drawdown, risk, and entry context in the same screen.
Quick answer. VaultVision estimates 24-hour net vault flow as TVL change minus the available PnL change. The seven-day value is a TVL-change proxy. These are vault-level estimates, not exact deposits, withdrawals, transfer records, or individual wallet activity.
Methodology. Filtered to active vaults with at least $50K TVL and a current 24-hour estimate, then sorted by absolute flow magnitude. The 24-hour estimate uses TVL change minus available PnL change; the seven-day column is TVL change, not an exact transfer ledger. The calculation can use the earliest available snapshot when a full window is unavailable. Treat it as capital-movement context, not individual wallet activity or an exact deposit and withdrawal ledger. Open any vault to compare the estimate with positions, drawdown, TVL, risk drivers, and entry quality.
Keep the shortlist current.
Join the list for occasional source-checked notes on vault risk, drawdown, TVL, deposit status, and rankings worth rechecking. No performance promises or token promotion.
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.
| # | Vault | 24H net flow est. | 7D TVL change | TVL | Max DD | Risk | Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7Integrity review | -$50.9M | +$33.5M | $249.5M | 11.1% | 41/100 Moderate | Good Entry 75 |
| 2 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4bIntegrity review | -$6.8M | -$950K | $12.1M | 8.5% | 44/100 Moderate | Good Entry 70 |
| 3 | Growi HF0x7789...f60dIntegrity review | -$2.2M | +$107K | $9.0M | 4.2% | 38/100 Moderate | Neutral 68 |
| 4 | Hyperrr0x7618...c96eIntegrity review | -$1.9M | -$128K | $1.6M | 16.9% | 62/100 Moderate | Avoid 38 |
| 5 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4bIntegrity review | -$1.6M | +$298K | $6.4M | 8.8% | 52/100 Moderate | Neutral 65 |
| 6 | Long LINK Short XRP0xe282...df29Integrity review | +$1.3M | +$99K | $949K | 19.8% | 71/100 High | Neutral 40 |
| 7 | Ultron0x8d3f...c056Integrity review | +$745K | -$14K | $898K | 36.4% | 69/100 High | Neutral 49 |
| 8 | Delta_010x43c6...4054Integrity review | -$502K | -$30K | $583K | 8.1% | 58/100 Moderate | Avoid 37 |
| 9 | BredoStrategy0xf5f5...0336Integrity review | -$467K | -$9K | $2.6M | 16.3% | 66/100 Moderate | Neutral 40 |
| 10 | Citadel0x92d3...bc98Integrity review | -$288K | +$10K | $569K | 2.1% | 35/100 Moderate | Good Entry 70 |
| 11 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3Integrity review | +$199K | -$19K | $1.5M | 6.0% | 42/100 Moderate | Neutral 45 |
| 12 | drkmttr0xf4f7...239fIntegrity review | -$194K | +$39K | $6.1M | 23.9% | 64/100 Moderate | Neutral 59 |
| 13 | Scott Phillips Trading Vault0xea36...09f9Integrity review | +$135K | -$2K | $656K | 33.7% | 67/100 High | Avoid 30 |
| 14 | Black Ops0x970e...943cIntegrity review | +$124K | +$32K | $1.1M | 12.1% | 52/100 Moderate | Neutral 54 |
| 15 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737bIntegrity review | +$117K | +$13K | $1.1M | 13.3% | 66/100 Moderate | Avoid 38 |
| 16 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08Integrity review | +$111K | -$26K | $2.8M | 13.1% | 60/100 Moderate | Neutral 45 |
| 17 | Enjoyooor V30x8304...42b9Integrity review | -$88K | +$25K | $967K | 33.2% | 73/100 High | Avoid 27 |
| 18 | Martyrbit0x97ee...3b2eIntegrity review | -$88K | +$57K | $1.7M | 2.9% | 31/100 Low | Neutral 54 |
| 19 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5feaIntegrity review | +$74K | -$3K | $627K | 12.1% | 60/100 Moderate | Avoid 38 |
| 20 | Realist Capital0x288e...b336Integrity review | +$21K | +$62K | $614K | 8.6% | 64/100 Moderate | Good Entry 79 |
| 21 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cfIntegrity review | -$17K | +$18 | $1.0M | 2.5% | 35/100 Moderate | Neutral 55 |
| 22 | Orbit Value Strategies0xf292...9edfIntegrity review | -$12K | -$11K | $2.8M | 10.2% | 51/100 Moderate | Neutral 52 |
| 23 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171Integrity review | -$4K | -$82K | $496K | 17.8% | 69/100 High | Neutral 57 |
| 24 | Long HYPE | Short Garbage0x7fac...ff4dIntegrity review | -$3K | +$11K | $508K | 2.5% | 46/100 Moderate | Neutral 45 |
| 25 | +convexity0xc6fd...af9cIntegrity review | -$3K | -$21K | $534K | 26.6% | 69/100 High | Neutral 40 |
| 26 | 一三七0x96a2...4cc0Integrity review | -$2K | -$55K | $333K | 30.1% | 75/100 High | Neutral 56 |
| 27 | ASTEROID0xceec...793aIntegrity review | +$1K | +$30K | $509K | 4.9% | 49/100 Moderate | Neutral 57 |
| 28 | prof's ai vault0x7103...3104Integrity review | +$1K | +$314 | $386K | 4.1% | 39/100 Moderate | Neutral 48 |
| 29 | pmalt0x5261...1d2aIntegrity review | +$1K | -$38K | $481K | 10.3% | 51/100 Moderate | Avoid 20 |
| 30 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350Integrity review | +$860 | +$116 | $514K | 3.4% | 40/100 Moderate | Neutral 61 |
| 31 | BULBUL2DAO0xf230...d3efIntegrity review | -$452 | -$52K | $336K | 24.6% | 69/100 High | Neutral 47 |
| 32 | Symphony0x3b29...c7e7Integrity review | -$326 | -$3 | $359K | 1.5% | 35/100 Moderate | Neutral 60 |
| 33 | Darkframe0xec29...815eIntegrity review | -$314 | +$4K | $350K | 8.5% | 51/100 Moderate | Avoid 30 |
| 34 | Elsewhere0xf5d0...b9ebIntegrity review | -$306 | +$1K | $316K | 2.7% | 35/100 Moderate | Neutral 51 |
| 35 | reverse mid curver0xbee6...56feIntegrity review | -$279 | -$2K | $391K | 3.0% | 52/100 Moderate | Neutral 45 |
| 36 | Edge & Hedge0x4262...af8cIntegrity review | -$277 | -$151 | $713K | 19.1% | 64/100 Moderate | Neutral 59 |
| 37 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939Integrity review | -$226 | -$225K | $2.5M | 13.1% | 60/100 Moderate | Neutral 40 |
| 38 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388Integrity review | +$159 | +$88K | $776K | 4.0% | 55/100 Moderate | Neutral 58 |
| 39 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfecIntegrity review | +$100 | -$18K | $2.2M | 0.9% | 18/100 Low | Neutral 55 |
| 40 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7aIntegrity review | +$92 | +$1K | $425K | 0.2% | 27/100 Low | Neutral 55 |
| 41 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615Integrity review | -$69 | -$48K | $388K | 39.5% | 73/100 High | Avoid 14 |
| 42 | AceVault Hyper010x3675...49daIntegrity review | +$6 | -$35K | $393K | 11.4% | 60/100 Moderate | Good Entry 73 |
| 43 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582Integrity review | -$2 | -$14K | $422K | 19.8% | 59/100 Moderate | Avoid 30 |
Updated Jul 19, 2026 02:30 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision analytics.