Live Hyperliquid vault directory
Hyperliquid vaults
Browse active vaults by TVL, APR, 30-day return, drawdown, VaultVision risk score, leader, deposit state, and current entry quality.
Active vaults57
Total TVL$291.1M
Median risk48/100
Good entries2
This directory is the full live index, sorted by TVL. Use the scanner when you want a decision-first order that also considers deposit availability, risk, drawdown, and entry quality. Open any vault for positions, flows, performance history, and current deposit context.
Best vaults
Low-risk vaults
High-APR vaults
Good-entry vaults
HLP comparisons
Public vault reads
Hyperliquid vault TVL rankings
How rankings work
Risk score formula
Vault selection guide
Allocator reads
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.
| # | Vault | TVL | TVL Share | APR | 30D | Max DD | Risk | Entry | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7 | $216.8M | 74.5% | +0.4% | +0.0% | 0.0% | 12/100 Low | Neutral | Closed |
| 2 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4b | $11.7M | 4.0% | -2.9% | -2.7% | 4.8% | 33/100 Low | Neutral | Closed |
| 3 | Growi HF0x7789...f60d | $8.7M | 3.0% | -0.2% | -0.2% | 1.7% | 29/100 Low | Neutral | Closed |
| 4 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4b | $7.1M | 2.4% | +125.1% | +12.4% | 3.2% | 39/100 Moderate | Neutral | Open |
| 5 | drkmttr0xf4f7...239f | $5.9M | 2.0% | -7.2% | - | - | 41/100 Moderate | Avoid | Open |
| 6 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08 | $2.8M | 1.0% | -0.1% | -0.1% | 8.7% | 55/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 7 | Orbit Value Strategies0xf292...9edf | $2.8M | 0.9% | +14.8% | +1.3% | 1.9% | 31/100 Low | Neutral | Closed |
| 8 | BredoStrategy0xf5f5...0336 | $2.3M | 0.8% | -3.6% | -5.8% | 20.5% | 66/100 Moderate | Avoid | Open |
| 9 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939 | $2.3M | 0.8% | -15.6% | -15.5% | 19.8% | 60/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 10 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfec | $2.2M | 0.7% | -1.2% | -1.2% | 1.4% | 28/100 Low | Neutral | Open |
| 11 | Hyperrr0x7618...c96e | $1.9M | 0.6% | -6.3% | - | - | 44/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 12 | Martyrbit0x97ee...3b2e | $1.7M | 0.6% | +46.9% | +3.9% | 1.2% | 31/100 Low | Neutral | Closed |
| 13 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3 | $1.5M | 0.5% | +13.9% | +1.2% | 0.8% | 22/100 Low | Neutral | Open |
| 14 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388 | $1.2M | 0.4% | +13.9% | - | - | 44/100 Moderate | Neutral | Open |
| 15 | Black Ops0x970e...943c | $1.2M | 0.4% | +31.2% | +2.8% | 4.7% | 41/100 Moderate | Neutral | Open |
| 16 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cf | $1.0M | 0.4% | -0.0% | - | - | 44/100 Moderate | Neutral | Open |
| 17 | 💩 Short the Shit0x0418...76db | $990K | 0.3% | -4.0% | - | - | 53/100 Moderate | Neutral | Open |
| 18 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7a | $979K | 0.3% | -0.2% | +0.6% | 1.0% | 36/100 Moderate | Neutral | Open |
| 19 | Enjoyooor V30x8304...42b9 | $917K | 0.3% | +50.2% | +4.2% | 18.7% | 69/100 High | Avoid | Closed |
| 20 | Ultron0x8d3f...c056 | $893K | 0.3% | +48.3% | +4.1% | - | 40/100 Moderate | Neutral | Open |
| 21 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737b | $781K | 0.3% | -19.7% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Open |
| 22 | Realist Capital0x288e...b336 | $744K | 0.3% | +241.9% | +31.5% | 9.6% | 60/100 Moderate | Good Entry | Open |
| 23 | Edge & Hedge0x4262...af8c | $669K | 0.2% | +43.6% | +3.7% | 4.1% | 45/100 Moderate | Neutral | Open |
| 24 | Scott Phillips Trading Vault0xea36...09f9 | $656K | 0.2% | -1.9% | -33.6% | - | 69/100 High | Neutral | Closed |
| 25 | Citadel0x92d3...bc98 | $652K | 0.2% | +33.7% | +3.2% | - | 27/100 Low | Neutral | Open |
| 26 | Long LINK Short XRP0xe282...df29 | $607K | 0.2% | +2.5% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Open |
| 27 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5fea | $578K | 0.2% | -6.4% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Closed |
| 28 | Delta_010x43c6...4054 | $558K | 0.2% | -8.2% | -8.2% | 10.7% | 58/100 Moderate | Avoid | Closed |
| 29 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350 | $533K | 0.2% | -0.2% | -0.2% | 1.7% | 35/100 Moderate | Neutral | Open |
| 30 | Infinit Multi-Strategy0xab88...8f46 | $532K | 0.2% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 27/100 Low | Neutral | Closed |
| 31 | Long HYPE | Short Garbage0x7fac...ff4d | $482K | 0.2% | -11.1% | -10.6% | 14.2% | 56/100 Moderate | Avoid | Open |
| 32 | ASTEROID0xceec...793a | $456K | 0.2% | +4.0% | +0.6% | 0.0% | 23/100 Low | Neutral | Closed |
| 33 | pmalt0x5261...1d2a | $456K | 0.2% | -6.1% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Open |
| 34 | AceVault Hyper010x3675...49da | $455K | 0.2% | +7.7% | - | - | 48/100 Moderate | Good Entry | Open |
| 35 | Symphony0x3b29...c7e7 | $446K | 0.2% | +27.9% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 36 | +convexity0xc6fd...af9c | $430K | 0.1% | -3.0% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 37 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582 | $420K | 0.1% | -6.6% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 38 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171 | $420K | 0.1% | -5.0% | +0.0% | 18.4% | 69/100 High | Avoid | Open |
| 39 | reverse mid curver0xbee6...56fe | $387K | 0.1% | +5.0% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 40 | prof's ai vault0x7103...3104 | $383K | 0.1% | -3.1% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 41 | Brob0xc8e0...8f23 | $368K | 0.1% | +161.3% | - | - | 65/100 Moderate | Neutral | Open |
| 42 | OnlyShorts0xdaff...20c0 | $360K | 0.1% | -20.2% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 43 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615 | $360K | 0.1% | -37.1% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Open |
| 44 | Darkframe0xec29...815e | $352K | 0.1% | +24.8% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Closed |
| 45 | NEET WORLD ORDER0xbd9c...42b8 | $352K | 0.1% | +59.5% | - | - | 52/100 Moderate | Neutral | Open |
| 46 | 一三七0x96a2...4cc0 | $333K | 0.1% | +635.5% | - | - | 65/100 Moderate | Neutral | Open |
| 47 | Overdose0xdeb7...379a | $319K | 0.1% | -1.7% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 48 | Elsewhere0xf5d0...b9eb | $316K | 0.1% | +19.5% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 49 | Archangel Quant Fund I0xe242...5f6c | $315K | 0.1% | -4.5% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 50 | VaultBot V20x1d6d...234b | $312K | 0.1% | -0.9% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 51 | 69 Jump Street0x8480...e272 | $306K | 0.1% | +11.2% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 52 | GridMakerStrat0x1419...51ec | $301K | 0.1% | +4.1% | - | - | 50/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 53 | BULBUL2DAO0xf230...d3ef | $301K | 0.1% | -3.3% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Open |
| 54 | Few trades a year0x1967...f8f1 | $300K | 0.1% | +0.0% | - | - | 50/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 55 | Wilkins Capital0xb836...fea7 | $300K | 0.1% | +72.9% | - | - | 52/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 56 | Growi HF-20x7789...f60d | $300K | 0.1% | +12.9% | - | - | 48/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 57 | CVTB0x8382...8007 | $300K | 0.1% | +17.9% | - | - | 48/100 Moderate | Avoid | Unknown |
Updated Aug 05, 2026 04:50 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision risk analytics.