Live Hyperliquid vault directory
Hyperliquid vaults
Browse active vaults by TVL, APR, 30-day return, drawdown, VaultVision risk score, leader, deposit state, and current entry quality.
Active vaults54
Total TVL$321.4M
Median risk56/100
Good entries5
This directory is the full live index, sorted by TVL. Use the scanner when you want a decision-first order that also considers deposit availability, risk, drawdown, and entry quality. Open any vault for positions, flows, performance history, and current deposit context.
Best vaults
Low-risk vaults
High-APR vaults
Good-entry vaults
HLP comparisons
Public vault reads
Hyperliquid vault TVL rankings
How rankings work
Risk score formula
Vault selection guide
Allocator reads
Research reads for live vaults
Short crawlable notes link scanner rows to current vault context: TVL, APR, risk band, entry label, and a direct vault page. Use them as diligence context, not deposit recommendations.
| # | Vault | TVL | TVL Share | APR | 30D | Max DD | Risk | Entry | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquidity Provider (HLP)0x677d...84e7 | $248.7M | 77.4% | -0.0% | +5.5% | 11.6% | 41/100 Moderate | Good Entry | Closed |
| 2 | [ Systemic Strategies ] ♾️ HyperGrowth ♾️0x2b80...6f4b | $11.8M | 3.7% | -2.9% | -8.2% | 9.7% | 44/100 Moderate | Good Entry | Closed |
| 3 | Growi HF0x7789...f60d | $9.1M | 2.8% | +81.7% | +5.6% | 4.2% | 38/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 4 | [ Systemic Strategies ] L/S Grids0x2b80...6f4b | $6.8M | 2.1% | +189.9% | +30.1% | 9.8% | 53/100 Moderate | Good Entry | Open |
| 5 | drkmttr0xf4f7...239f | $6.4M | 2.0% | +196.1% | +28.7% | 20.8% | 64/100 Moderate | Neutral | Open |
| 6 | Orbit Value Strategies0xf292...9edf | $2.8M | 0.9% | -0.3% | -9.1% | 10.5% | 51/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 7 | Bitcoin Moving Average Long/Short0x1fa1...1d08 | $2.7M | 0.9% | -5.3% | -5.9% | 16.8% | 60/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 8 | BredoStrategy0xf5f5...0336 | $2.5M | 0.8% | +168.6% | +5.7% | 14.9% | 66/100 Moderate | Neutral | Open |
| 9 | Long HYPE & BTC | Short Garbage0xa380...d939 | $2.3M | 0.7% | -8.9% | -7.6% | 14.8% | 56/100 Moderate | Avoid | Closed |
| 10 | FC Genesis - Quantum0x3d32...cfec | $2.2M | 0.7% | -0.6% | -0.8% | 1.1% | 24/100 Low | Neutral | Open |
| 11 | Martyrbit0x97ee...3b2e | $1.7M | 0.5% | +21.3% | +0.8% | 2.9% | 31/100 Low | Neutral | Closed |
| 12 | Hyperrr0x7618...c96e | $1.7M | 0.5% | -6.6% | -11.0% | 16.7% | 62/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 13 | AIQuantPulse0xcbdf...b4b3 | $1.5M | 0.5% | +16.4% | -5.7% | 6.3% | 42/100 Moderate | Neutral | Open |
| 14 | Black Ops0x970e...943c | $1.2M | 0.4% | +18.5% | +2.1% | 12.1% | 52/100 Moderate | Neutral | Open |
| 15 | Equinox · Blackalgo0x3db7...d9cf | $1.0M | 0.3% | -0.0% | -2.0% | 2.5% | 35/100 Moderate | Neutral | Open |
| 16 | Enjoyooor V30x8304...42b9 | $1.0M | 0.3% | +120.4% | +9.8% | 33.2% | 70/100 High | Neutral | Closed |
| 17 | AILAB TEST ULTRA0x4692...737b | $1.0M | 0.3% | +171.3% | +20.7% | 27.5% | 70/100 High | Avoid | Open |
| 18 | Ultron0x8d3f...c056 | $913K | 0.3% | -2.1% | -29.3% | 36.4% | 73/100 High | Neutral | Open |
| 19 | DOUBLETOP Vault0xfb9c...d388 | $892K | 0.3% | +54.5% | +66.8% | 4.8% | 50/100 Moderate | Neutral | Open |
| 20 | Long LINK Short XRP0xe282...df29 | $784K | 0.2% | +466.1% | +20.8% | 22.3% | 71/100 High | Avoid | Open |
| 21 | Edge & Hedge0x4262...af8c | $704K | 0.2% | -2.0% | -8.4% | 11.5% | 54/100 Moderate | Neutral | Open |
| 22 | Scott Phillips Trading Vault0xea36...09f9 | $656K | 0.2% | -1.9% | -33.7% | 33.7% | 67/100 High | Neutral | Closed |
| 23 | Rhova - Market Maker defesa( hedge)0x79db...5fea | $621K | 0.2% | -6.8% | -7.8% | 11.4% | 55/100 Moderate | Avoid | Closed |
| 24 | Delta_010x43c6...4054 | $590K | 0.2% | -0.6% | +1.4% | 7.2% | 58/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 25 | Citadel0x92d3...bc98 | $571K | 0.2% | +19.5% | +1.7% | 2.1% | 35/100 Moderate | Neutral | Open |
| 26 | Realist Capital0x288e...b336 | $535K | 0.2% | +323.2% | +286.1% | 16.1% | 69/100 High | Neutral | Open |
| 27 | Jade Lotus Capital0x10cd...e171 | $526K | 0.2% | +181.2% | +43.3% | 21.5% | 69/100 High | Neutral | Open |
| 28 | Satori Quantum HF Vault0xaf69...d350 | $518K | 0.2% | +86.7% | +7.3% | 2.5% | 40/100 Moderate | Good Entry | Open |
| 29 | ASTEROID0xceec...793a | $503K | 0.2% | +8.0% | +13.4% | 5.0% | 45/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 30 | Long HYPE | Short Garbage0x7fac...ff4d | $490K | 0.2% | -9.6% | +0.3% | 2.8% | 46/100 Moderate | Avoid | Open |
| 31 | +convexity0xc6fd...af9c | $463K | 0.1% | -1.5% | -31.1% | 37.7% | 73/100 High | Avoid | Open |
| 32 | pmalt0x5261...1d2a | $461K | 0.1% | -8.5% | -11.3% | 12.5% | 59/100 Moderate | Avoid | Unknown |
| 33 | Quantitative Market Neutral Strategy0xb6a8...7e7a | $441K | 0.1% | +21.9% | +138.2% | 0.5% | 46/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 34 | 一三七0x96a2...4cc0 | $440K | 0.1% | +1157.5% | +4679.5% | 30.1% | 75/100 High | Good Entry | Unknown |
| 35 | Deposit. Forget. Wake up richer0x5508...4582 | $422K | 0.1% | -16.7% | -17.0% | 17.0% | 59/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 36 | Hyperliquidity Trader (HLT)0x0a0b...f615 | $406K | 0.1% | -26.7% | -26.0% | 39.5% | 73/100 High | Avoid | Unknown |
| 37 | reverse mid curver0xbee6...56fe | $390K | 0.1% | +39.7% | +135.6% | 2.3% | 52/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 38 | prof's ai vault0x7103...3104 | $385K | 0.1% | -2.3% | -0.9% | 4.1% | 39/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 39 | AceVault Hyper010x3675...49da | $378K | 0.1% | +32.4% | +0.3% | 12.8% | 65/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 40 | Symphony0x3b29...c7e7 | $360K | 0.1% | +39.3% | +2.8% | 1.5% | 35/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 41 | OnlyShorts0xdaff...20c0 | $360K | 0.1% | -20.2% | -30.5% | 31.6% | 67/100 High | Neutral | Closed |
| 42 | Darkframe0xec29...815e | $358K | 0.1% | +41.4% | +2.9% | 8.4% | 51/100 Moderate | Avoid | Unknown |
| 43 | Overdose0xdeb7...379a | $319K | 0.1% | -1.7% | -10.3% | 30.8% | 73/100 High | Neutral | Closed |
| 44 | Elsewhere0xf5d0...b9eb | $318K | 0.1% | +21.5% | +1.4% | 2.7% | 35/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 45 | Archangel Quant Fund I0xe242...5f6c | $315K | 0.1% | -4.5% | +11.9% | 13.5% | 65/100 Moderate | Neutral | Open |
| 46 | VaultBot V20x1d6d...234b | $312K | 0.1% | -0.9% | +3.0% | 30.8% | 72/100 High | Avoid | Open |
| 47 | BULBUL2DAO0xf230...d3ef | $311K | 0.1% | -3.7% | -9.9% | 28.6% | 73/100 High | Neutral | Unknown |
| 48 | 69 Jump Street0x8480...e272 | $306K | 0.1% | +11.2% | -41.9% | 48.4% | 72/100 High | Neutral | Open |
| 49 | NEET WORLD ORDER0xbd9c...42b8 | $301K | 0.1% | -33.8% | -8.9% | 28.9% | 75/100 High | Neutral | Open |
| 50 | GridMakerStrat0x1419...51ec | $301K | 0.1% | +4.1% | - | - | 52/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 51 | Few trades a year0x1967...f8f1 | $300K | 0.1% | +0.0% | - | - | 53/100 Moderate | Neutral | Closed |
| 52 | Wilkins Capital0xb836...fea7 | $300K | 0.1% | +72.9% | - | - | 54/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 53 | Growi HF-20x7789...f60d | $300K | 0.1% | +12.9% | - | - | 50/100 Moderate | Neutral | Unknown |
| 54 | CVTB0x8382...8007 | $300K | 0.1% | +17.9% | - | - | 56/100 Moderate | Avoid | Unknown |
Updated Jul 22, 2026 08:32 UTC. Metrics refresh from Hyperliquid state and VaultVision risk analytics.